В 2015 – 2016 учебном году 43 ученика школы стали победителями и призерами муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.
№ | Предмет | ФИО Учащегося | Класс | Место в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников В 2015-2016 уч.г. | ФИО педагога | Участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 уч.г. | Итоги регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 уч.г. |
1 | Русский язык | Щиплецова Варвара | 7 | 2 | Чеснокова Елена Михайловна | ||
2 | Русский язык | Мазур Дарья | 9 | 1 | Мингазутдинова Галина Алексеевна | Участник | |
3 | Русский язык | Ерыгина Анастасия | 2 | Попугаева Наталья Владимировна | |||
4 | Биология | Береговский Илья | 7 | 1 | Шаранихина Ольга Алексеевна | ||
5 | Биология | Кравчинский Дмитрий | 8 | 1 | Шаранихина Ольга Алексеевна | ||
6 | Биология | Шилов Денис | 9 | 2 | Шаранихина Ольга Алексеевна | ||
7 | Биология | Мазур Дарья | 9 | 2 | Шаранихина Ольга Алексеевна | ||
8 | Биология | Маркин Андрей | 9 | 3 | Шаранихина Ольга Алексеевна | ||
9 | Биология | Жарков Всеволод | 10 | 1 | Шаранихина Ольга Алексеевна | ||
10 | Биология | Добрынин Иван | 10 | 2 | Шаранихина Ольга Алексеевна | ||
11 | Химия | Мазур Дарья | 9 | 1 | Печенкина Ирина Викторовна | Участник | |
12 | История | Кибитов Ярослав | 8 | 1 | Гурова Наталья Николаевна | ||
13 | История | Добрынин Ярослав | 8 | 2 | Гурова Наталья Николаевна | ||
14 | История | Кондрашов Кирилл | 10 | 2 | Антонова Лариса Владимировна | Участник | |
15 | История | Гребенюк Павел | 10 | 3 | Антонова Лариса Владимировна | Участник | |
16 | Обществознание | Комарова Екатерина | 10 | 1 | Боков Александр Михайлович | Участник | |
17 | Немецкий язык | Добрынин Ярослав | 8 | 3 | Александрова Аниса Фаритовна | ||
18 | Немецкий язык | Акишина Ксения | 10 | 2 | Александрова Аниса Фаритовна | ||
19 | ОПД и ПЗ | Шилов Денис | 9 | 1 | Боков Александр Михайлович | ||
20 | Математика | Береговский Илья | 7 | 3 | Жулева Ольга Васильевна | ||
21 | МХК (искусство) | Попугаева Анна | 11 | 1 | Антонова Лариса Владимировна | Участник | |
22 | МХК (искусство) | Ерыгина Анастасия | 11 | 2 | Антонова Лариса Владимировна | Участник | |
23 | МХК (искусство) | Комарова Екатерина | 10 | 2 | Антонова Лариса Владимировна | Участник | |
24 | Экономика | Шилов Денис | 9 | 2 | Боков Александр Михайлович | ||
25 | Экономика | Комарова Екатерина | 10 | 3 | Боков Александр Михайлович | ||
26 | Право | Шилов Денис | 9 | 1 | Боков Александр Михайлович | ||
27 | Право | Атаниязова Ангелина | 9 | 2 | Боков Александр Михайлович | ||
28 | Право | Гребенюк Павел | 10 | 2 | Боков Александр Михайлович | Участник | |
29 | Право | Кондрашов Кирилл | 10 | 3 | Боков Александр Михайлович | ||
30 | Право | Митрошин Егор | 11 | 1 | Боков Александр Михайлович | ||
31 | Право | Самойлов Никита | 11 | 2 | Боков Александр Михайлович | ||
32 | Английский язык | Береговский Илья | 7 | 1 | Слюсарева Татьяна Риммовна | ||
33 | Английский язык | Щиплецова Варвара | 7 | 3 | Слюсарева Татьяна Риммовна | ||
34 | Английский язык | Мазур Дарья | 9 | 3 | Слюсарева Татьяна Риммовна | ||
35 | Французский язык | Щиплецова Варвара | 7 | 1 | Карева Елена Борисовна | ||
36 | Французский язык | Жарков Богдан | 7 | 2 | Карева Елена Борисовна | ||
37 | Французский язык | Гребенюк Павел | 10 | 1 | Карева Елена Борисовна | Участник | |
38 | Французский язык | Комарова Екатерина | 10 | 2 | Карева Елена Борисовна | Участник | |
39 | Французский язык | Попугаева Анна | 11 | 3 | Карева Елена Борисовна | Участник | |
40 | География | Кравчинский Дмитрий | 8 | 3 | Ткаченко Елена Валерьевна | ||
41 | Физика | Береговский Илья | 7 | 3 | Лесная Ольга Егоровна | ||
42 | Литература | Щиплецова Варвара | 7 | 1 | Попугаева Наталья Владимировна | ||
43 | Избирательное законодательство | Гребенюк Павел | 10 | 1 | Боков Александр Михайлович |

e-mail: ida_classica@rambler.ru
Позвоните нам и ответим на все Ваши вопросы
The source code is licensed MIT. The website content is licensed CC BY NC SA 4.0.